外来患者数

年度 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
4月 6,547 6,683 6,679 6,144 6,129 5,782 5,799
5月 6,689 6,859 6,364 6,041 5,391 5,356
6月 6,583 6,239 6,484 6,322 5,694 5,618
7月 7,004 6,994 6,597 6,602 6,120 5,918
8月 6,339 6,764 6,565 7,075 6,165 5,621
9月 6,514 6,438 6,442 6,807 6,041 5,809
10月 6,838 6,880 6,721 6,632 6,298 6,124
11月 6,387 6,555 6,395 6,867 5,938 5,514
12月 7,183 6,914 6,825 7,020 6,390 5,978
1月 6,347 6,831 6,681 6,258 5,909 5,382
2月 6,004 6,032 6,312 5,732 5,315 5,670
3月 6,759 6,957 6,907 6,800 6,251 6,279
合計 79,330  80,142 78,437 78,285 71,294 68,649

入院患者数(新入院患者数)

年度 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
4月 129 166 152 137 152 119 106 150
5月 172 160 139 134 106 107 147
6月 131 123 139 145 115 133 128
7月 154 130 157 178 150 134 137
8月 135 165 187 137 142 133 136
9月 159 147 161 145 144 115 138
10月 165 156 142 156 126 148 120
11月 152 160 145 162 133 112 118
12月 150 161 161 155 135 94 137
1月 156 143 160 138 122 127 124
2月 124 151 158 130 129 122 123
3月 120 182 129 162 90 116 116
合計 1,784 1,830 1,815 1,794 1,511 1,447 1,574

平均在院日数

年度 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
4月 17.2 14.1 14.8 12.5 17.2 16.2 18.7 16.8
5月 13.4 15.4 13.8 16.2 16.6 17.2 15.5
6月 14.1 15.2 14.7 14.4 16.3 15.1 15.5
7月 13.6 14.5 15.2 13.2 16.1 16.9 15.8
8月 13.7 14.6 14.2 13.8 15.6 14.5 18.0
9月 13.1 14.5 13.5 14.5 14.8 15.8 20.6
10月 13.2 14.4 12.9 14.2 16.1 15.5 20.8
11月 13.5 12.8 13.4 13.6 16.9 16.4 20.1
12月 14.7 13.2 12.7 12.5 18.1 18.3 18.8
1月 14.7 14.4 13.0 13.2 18.5 18.4 19.0
2月 15.4 15.7 12.6 13.4 18.2 17.2 19.9
3月 16.3 15.0 14.2 13.0 19.5 15.7 19.4

病院概要(落合病院について)


部門紹介

部門紹介

部門紹介

当院でのお産

落合病院でのお産について

当院での
お産について

ご紹介・地域連携

入院紹介・検査紹介・地域連携室

ご紹介
地域連携

落合病院ムービー

落合病院ムービー

落合病院
ムービー

広報誌

広報誌「たるみ251」

広報誌
たるみ251

落合病院で働く

落合病院の求人・採用のご案内

落合病院で
働く

災害対策

災害対策・防災対策について

災害対策

ご相談・お問い合せ

ご相談・お問い合せ

ご相談
お問い合せ

入院・面会のご案内

入院・面会のご案内

入院・面会
のご案内