外来患者数

年度 R6 R5 R4 R3 R2 R1 H30
4月 6,679 6,144 6,129 5,782 5,799 6,309 6,480
5月 6,364 6,041 5,391 5,356 6,425 6,957
6月 6,484 6,322 5,694 5,618 6,301 6,629
7月 6,597 6,602 6,120 5,918 6,780 6,798
8月 6,565 7,075 6,165 5,621 6,531 6,830
9月 6,442 6,807 6,041 5,809 6,344 6,270
10月 6,721 6,632 6,298 6,124 6,564 6,981
11月 6,395 6,867 5,938 5,514 6,375 6,431
12月 6,825 7,020 6,390 5,978 6,230 6,558
1月 6,681 6,258 5,909 5,382 6,449 6,922
2月 6,312 5,732 5,315 5,670 5,798 6,287
3月 6,907 6,800 6,251 6,279 6,154 6,240
合計 78,437 78,285 71,294 68,649 76,260 79,383

入院患者数(新入院患者数)

年度 R6 R5 R4 R3 R2 R1 H30 H29
4月 152 137 152 119 106 150 129 136
5月 139 134 106 107 147 151 134
6月 139 145 115 133 128 142 126
7月 157 178 150 134 137 157 167
8月 187 137 142 133 136 174 147
9月 161 145 144 115 138 138 136
10月 142 156 126 148 120 149 128
11月 145 162 133 112 118 137 139
12月 161 155 135 94 137 146 134
1月 160 138 122 127 124 156 155
2月 158 130 129 122 123 129 139
3月 129 162 90 116 116 132 149
合計 1,815 1,794 1,511 1,447 1,574 1,740 1,690

平均在院日数

年度 R6 R5 R4 R3 R2 R1 H30 H29
4月 14.8 12.5 17.2 16.2 18.7 16.8 19.8 20.0
5月 13.8 16.2 16.6 17.2 15.5 19.1 20.9
6月 14.7 14.4 16.3 15.1 15.5 19.1 19.8
7月 15.2 13.2 16.1 16.9 15.8 16.6 19.2
8月 14.2 13.8 15.6 14.5 18.0 15.7 18.5
9月 13.5 14.5 14.8 15.8 20.6 16.0 19.0
10月 12.9 14.2 16.1 15.5 20.8 18.0 20.5
11月 13.4 13.6 16.9 16.4 20.1 19.6 20.4
12月 12.7 12.5 18.1 18.3 18.8 18.5 20.7
1月 13.0 13.2 18.5 18.4 19.0 17.3 19.2
2月 12.6 13.4 18.2 17.2 19.9 17.5 18.9
3月 14.2 13.0 19.5 15.7 19.4 16.7 17.7

病院概要(落合病院について)


部門紹介

部門紹介

部門紹介

当院でのお産

落合病院でのお産について

当院での
お産について

ご紹介・地域連携

入院紹介・検査紹介・地域連携室

ご紹介
地域連携

落合病院ムービー

落合病院ムービー

落合病院
ムービー

広報誌

広報誌「たるみ251」

広報誌
たるみ251

落合病院で働く

落合病院の求人・採用のご案内

落合病院で
働く

災害対策

災害対策・防災対策について

災害対策

ご相談・お問い合せ

ご相談・お問い合せ

ご相談
お問い合せ

入院・面会のご案内

入院・面会のご案内

入院・面会
のご案内