外来患者数

外来患者数(延べ人数)
年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
4月 6,998 7,166 7,037 6,905 6,733 7,080 6,906
5月 7,714 7,960 7,081 6,659 6,794 7,028
6月 7,417 7,545 6,947 6,929 6,900 7,231
7月 7,489 7,785 7,082 7,057 6,962 7,062
8月 7,556 7,752 6,724 6,862 7,070 7,395
9月 7,136 6,986 6,637 6,643 6,871 6,935
10月 7,469 7,741 6,965 7,191 6,839 7,105
11月 7,199 7,165 6,052 6,746 6,973 6,876
12月 7,354 7,639 7,165 7,043 6,813 7,112
1月 6,847 7,113 6,790 6,424 6,503 6,733
2月 6,687 7,082 5,994 6,204 6,497 7,115
3月 7,827 7,461 6,619 7,032 7,628 7,359
合計 87,693 89,392 81,093 81,695 82,493 85,031

ページトップへ戻る

入院患者数

入院患者数(入院患者実数)
年度 H18 H19 H20 H21 H22  H23 H24
4月 180 151 149 145 174 122 148
5月 212 150 169 161 129 134
6月 175 179 156 147 135 150
7月 218 217 169 175 144 156
8月 195 193 162 165 160 160
9月 204 174 155 143 151 132
10月 179 174 146 157 150 149
11月 176 185 141 151 147 126
12月 182 186 143 176 139 120
1月 151 180 171 167 138 140
2月 175 142 162 139 122 122
3月 194 176 189 164 143 168
合計 2,241 2,107 1,912 1,890 1,732 1,679

ページトップへ戻る

平均在院日数

平均在院日数(一般病棟)
年度 H18 H19 H20 H21 H22  H23 H24
4月 18.2 18.3 19.3 20.2 14.0 17.4 15.6
5月 16.5 20.4 19.4 20.2 12.3 18.2
6月 18.6 17.3 19.1 21.2 13.5 17.1
7月 15.0 14.4 19.0 19.7 14.4 16.7
8月 14.8 15.4 19.2 19.5 15.7 15.3
9月 14.3 18.1 18.1 22.6 15.7 15.6
10月 17.1 17.5 18.9 19.8 15.3 16.1
11月  17.1 18.2 19.0 19.1 14.8 17.5
12月 17.4 16.5 20.8 19.1 15.0 16.7
1月 22.0 19.6 19.8 15.0 16.0 17.8
2月 17.0 22.5 17.3 18.7 16.8 17.2
3月 17.1 19.8 17.7 14.6 17.4 15.8

※ H22.1より、計算対象としない患者を除く平均在院日数を掲載しております。

ページトップへ戻る