産婦人科・小児科・救急・透析・岡山県・真庭市人間ドック・脳ドック・オプション検査・真庭市・岡山県
定期的に全身をチェックして、健康度を確認し、病気を早期発見するのが人間ドックです。どんなに健康に気を配っていても、生活習慣病はいつあなたに忍び寄ってくるかわかりません。自分では健康だと思われている方でも定期的に全身の健康チェックを受けられることをお勧めいたします。
人間ドックは、健康管理部 にて承っております。完全予約制とさせていただいておりますので、お電話でご予約をお願いいたします。
→ 落合病院 健康管理部:0867-52-1512
| 対象 | 制限なし |
|---|---|
| 料金 | 31,500円 |
| 実施 | 月曜日~土曜日(ただし、第3土曜日・祝祭日は休診となります) |
| 受付 | 午前8時~8時30分 |
※ 自分では健康だと思っておられる方でも、定期的に健康チェックを受けてみませんか?
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、血圧(最高・最低)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz) |
| 肺機能検査 | %肺活量、1秒率 他 |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 |
| 便検査 | 便潜血(免疫便潜血反応検査2日法) |
| 血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血沈(1h・2h) |
| 血液生化学検査 | ZTT、GOT、GPT、ALP、γ‐GTP、総ビリルビン、血清総蛋白、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿素窒素、血清アミラーゼ、尿酸、クレアチニン |
| 血清検査 | CRP、HBs抗原(定性・定量) |
| 血糖検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、ヘモグロビンA1 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) |
| 消化器検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸)または、胃内視鏡検査 |
| 心電図検査 | 安静時 |
| 眼底検査 | 眼底写真 |
| 婦人科検査 | 視診・内診、子宮細胞診 |
| 乳がん検診 | 乳房視触診 |
| 外科検査 | 直腸診 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓 |
| その他 | 問診、診察、結果説明 他 |
| 対象 | 次のような症状がある方にお勧めします。 頑固な頭痛、めまい、耳鳴り、肩こり、顔面の痛み・けいれん、物忘れがひどい、一時的な手足のしびれ、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、大量飲酒、高尿酸血症、肥満、不規則な生活、身内に脳卒中になった方がいる等 |
|---|---|
| 料金 | 35,000円 |
| 実施 | 月曜日~土曜日(ただし、第3土曜日・祝祭日は休診となります) |
| 受付 | 午前8時~8時30分 |
※ 大切な脳の健康のため、脳ドックが皆様のお役に立てることを願っております。
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 脳検査 | 頭部MRI検査、頭部・頚部MRA検査 |
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、血圧(最高・最低)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz) |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン |
| 血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 血液生化学検査 | GOT、GPT、ALP、γ‐GTP、総ビリルビン、血清総蛋白、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン |
| 血糖検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) |
| 心電図検査 | 安静時 |
| 眼底検査 | 眼底写真 |
| 動脈硬化検査 | PWV、ABI |
| その他 | 問診、診察、結果説明 他 |
| 検査項目 | 検査概要 | 料金 |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | 種々の消化器がん、肺がんの補助的診断に活用されます。(CEA、CA19-9、AFP、サイトケラチン-19) | 3,520円 |
| 喀痰細胞診 | 痰を3日分とって、顕微鏡で調べます。主に肺がんの検査に使われます。 | 2,850円 |
| マンモグラフィー (乳房X線撮影) |
乳房のX線写真のことです。身体の外側からでは触れない病気を見つけることができます。 | 3,000円(1方向) 4,000円(2方向) |
| 骨塩量測定 | 骨量を測って、骨の年齢を知ることができます。骨折の危険性がわかります。 | 3,020円 |
| 動脈硬化検査 | 血管の硬さと詰まり具合を知ることができます。動脈硬化を総合的に診断することができます。検査方法はとても簡単で、わずが5分程度です。 | 1,090円 |
| 頭部MRI・MRA、 頚部MRA検査 |
強力な磁場の働きを利用して、脳の断面や血管を映し出す検査です。脳梗塞や脳腫瘍、脳動脈瘤の早期発見を目的に行います。 | 15,960円 |
| HBs抗原 (肝炎検査) |
B型肝炎ウィルスの検査です。陽性の方は、B型肝炎のキャリアだということがわかります。 | 750円 |
| HCV抗体 (肝炎検査) |
C型肝炎ウィルスの検査です。ウィルスに対する免疫反応で身体で作り出す「HCV抗体」という抗体を調べます。陽性の方は、ウィルスに感染した形跡が残っているということです。 | 1,000円 |
| ペプシノゲン検査 | ペプシノゲンという物質の血中濃度を測定することで、胃粘膜の老化(萎縮)を客観的に調べる検査です。 | 2,100円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎の原因になることで知られている細菌に感染していないか調べる検査です。 | 670円 |
| 前立腺検査(PSA) | 前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎かどうか確かめるための血液検査です。 | 1,170円 |
| 乳がん検診 | 乳房を視診・触診で調べる検査です。しこりを触れるなど疑わしい場合には、さらに詳しい検査に進みます。 | 1,000円 |
| 子宮がん検診 | 子宮頚部の粘膜を薄く擦り取った標本で、がん細胞の有無を調べます。 | 2,100円 |
| 内臓脂肪検査 | お腹の中の腸周辺につく脂肪を腹部CTによって撮影します。この検査は内臓脂肪蓄積量がわかり、メタボリックシンドロームの診断に重要な要素となります。 | 3,500円 |
| FT4 (甲状腺検査) |
血中の甲状腺ホルモン濃度を知る方法の一つです。 | 2,140円 |
| TSH (甲状腺検査) |
甲状腺刺激ホルモンです。甲状腺機能低下等を調べる検査です。 | 2,140円 |
| HbA1c (ヘモグロビンA1c) |
糖が結合したヘモグロビンです。過去1~3ヶ月の長期血糖コントロールの指標となります。 | 420円 |
※ その他のオプション検査もありますので、ご相談ください。
| 担当部署 | 落合病院 健康管理部 |
|---|---|
| 電話番号 | 0867-52-1512(FAX:0867-52-1599) |
| 対応時間 | 月曜日~土曜日(平日は8時~17時、土曜日は正午まで) |
| メールでのお問い合せはこちらのメールフォームでお願いいたします。 |